HPS 400 bağlantı başlığı hakkında genel bilgiler:
Teknik Temel Özellikler
Opsiyonlar
| Çap (mm) | Tipler | Bağlantı Başlığı (mm) | Kablo Seçenekleri | Termokupl Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | J, K, L | Ø 4 × 20 | Kablo tiplerine bakınız | 1× |
| 1.5 | J, K, L | Ø 4 × 20 | Kablo tiplerine bakınız | 1× |
| 1.6 | J, K, L | Ø 4 × 20 | Kablo tiplerine bakınız | 1× |
Yüksek sıcaklık dayanımı: 400 °C / 750 °F
Koruma sınıfı: IP67 – suya ve toza karşı dayanıklı
Açık uç: 400 °C / 750 °F bağlantı başlığı ve kablo
LEMO dişi konnektör: Maks. 250 °C / 480 °F
Mini erkek/dişi konnektör: Maks. 200 °C / 390 °F
Standart erkek/dişi konnektör: Maks. 200 °C / 390 °F
| Kablo Tipi | Maksimum Sıcaklık |
|---|---|
| PFA / PFA | 260 °C / 500 °F |
| GLS / GLS (MB*) | 400 °C / 750 °F |
| Kapton / Kapton | 350 °C / 600 °F |
| GLS / Kapton | 350 °C / 600 °F |
* Cam elyaf izoleli iletkenler, cam elyaf dış kılıf ve metal örgü koruma katmanı ile donatılmıştır.
İlave çaplar talep üzerine temin edilebilir.
HPS 400 – Halkalı Versiyon
| Stok No | Tip | Boyutlar (mm) | Kablo Uzunluğu (mm) |
|---|---|---|---|
| 8504100 | J | Ø 1.0 × 100 | 1830 |
| 8504150 | J | Ø 1.0 × 150 | 1830 |
| 8514250 | K | Ø 1.0 × 250 | 1830 |
HPS 400 – Uzatılmış Versiyon
| Stok No | Tip | Boyutlar (mm) | Kablo Uzunluğu (mm) |
|---|---|---|---|
| 8504305 | J | Ø 1.6 × 305 | 4290 |
| 8504460 | J | Ø 1.6 × 460 | 4290 |
| 8504306 | J | Ø 1.6 × 305 | 1850 |
HPS 400 – Eğik Versiyon
| Stok No | Tip | Boyutlar (mm) | Kablo Uzunluğu (mm) |
|---|---|---|---|
| 8504152 | J | Ø 1.0 × 152 | 1830 |
| 8504102 | J | Ø 1.0 × 102 | 1830 |
| 8504252 | J | Ø 1.0 × 252 | 1830 |
Özel ölçü ve talepleriniz için sipariş detaylarını
info@sa-fi.com
+90 (212) 613 54 88
adresinden bize iletebilirsiniz.
Daha fazla Hotset ürünü için buraya tıklayınız